Datos técnicos | Wert |
---|---|
Cilindrada cm³ | 79,2 |
Potencia kW/CV | 5/6,8 |
Peso kg 1) | 6,2 |
CO2 g/kWh | 707 |
Nivel sonoro dB(A) 2) | 106 |
Potencia sonora dB(A) 3) | 119 |
Vibraciones izquierda/derecha m/s² 4) | 4,2/4 |
Datos técnicos | Wert |
---|---|
Cilindrada cm³ | 79,2 |
Potencia kW/CV | 5/6,8 |
Peso kg 1) | 6,2 |
CO2 g/kWh | 707 |
Nivel sonoro dB(A) 2) | 106 |
Potencia sonora dB(A) 3) | 119 |
Vibraciones izquierda/derecha m/s² 4) | 4,2/4 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.