Datos técnicos
Los datos más importantes |
|
---|---|
Potencia absorbida | 1.150 W |
Energía de impacto | 8,8 J |
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal | 1.500 – 3.050 ipm |
Velocidad nominal de rotación | 170 – 340 rpm |
Peso | 6,8 kg |
Dimensiones de herramienta (longitud) | 485 mm |
Dimensiones de herramienta (altura) | 260 mm |
Portaherramientas | SDS max |
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura) | 410 x 615 x 145 mm |
Tensión, eléctrica | 230 V |
Intervalo de perforación | |
---|---|
Ø de perforación de hormigón, brocas de martillos perforadores | 12 – 40 mm |
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores | 18 – 32 mm |
Ø de perforación de hormigón, brocas para taladros pasantes | 45 – 55 mm |
Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas | 40 – 90 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.